24H Hotline: + 86-18851021602 + 86-15195907172
Miejsce pochodzenia: | Wykonane w Nanjing |
Nazwa handlowa: | GS-mach |
Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
Numer modelu: | 500L / 1000L |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | negotiation |
Szczegóły pakowania: | Drewniane skrzynki |
Czas dostawy: | 30 dni |
Możliwość Supply: | 100 zestawów / miesiąc |
typu: | Typ pionowy | Proces Materialny: | Materiał z tworzywa sztucznego |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Średnica: | 4580 * 2240 * 2470 |
prędkość obrotowa: | 475/950/130 | Efektywna wydajność: | 225/270 |
Kontroli: | sterowanie inwerterem |
Zalety:
1. Stosuje się go w mieszaniu, mieszaniu, suszeniu, barwieniu i innej obróbce wszelkiego rodzaju materiałów z tworzyw sztucznych, gumy, codziennych chemikaliów i innych gałęzi przemysłu.
2. Technologia uszczelniania wałka głównego opatrzona jest patentem państwowym.
3. Technika dwóch warstw uszczelnienia jest przyjęta w jego pokrywie garnka. Ma on własne tryby ogrzewania i tryby ogrzewania elektrycznego.
4. Tryb rozładowania golić automatyczne sterowanie temperaturą i sterowanie ręczne. Ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej.
5. Przeszli test równowagi dynamicznej i statycznej równowagi.
6. Elektryczna sekcja sterowania przyjmuje znane elementy sterowania i mierniki temperatury.
Główne specyfikacje:
T ype | Całkowita objętość (L) | Effetive Volume (L) | Moc elektryczna Maszyny i urządzenia grzewcze (KW) | Prędkość obrotowa osi głównej | Wymiar rysunku (MM) | Tryb ogrzewania | Tryb rozładowania |
GS-5A | 5 | 3 | 1.1 | 1400 | 620 × 300 × 730 | Tarcie własne | Praca ręczna |
GS-10A | 10 | 7 | 3 | 2000 | 1200 × 300 × 830 | ||
GS-25A | 25 | 20 | 5.5 | 1440 | 1200 × 350 × 850 | ||
GS-50A | 50 | 35 | 7/11/3 | 750/1500 | 2100 × 700 × 1100 | Elektryczny parowy | Pneumatyczny |
GS-100A | 100 | 75 | 14/22/6 | 650/1300 | 2100 × 800 × 1510 | ||
GS-200A | 200 | 150 | 30/42/9 | 475/950 | 2400 × 850 × 1580 | ||
GS-300A | 300 | 225 | 40/67/12 | 475/950 | 2800 × 1080 × 1680 | ||
GS-500A | 500 | 375 | 47/67/12 | 430/860 | 3060 × 1150 × 1880 | ||
GS-800A | 800 | 600 | 83/110/15 | 370/740 | 3385 × 1380 × 2750 | ||
GS-1000A | 1000 | 750 | 110/160/28 | 325/650 | 3460 × 1140 × 2900 | Tarcie własne | Pneumatyczny |
GS-200C | 200 | 150 | 30/42 | 650/1300 | 2545 × 900 × 1700 | ||
GS-300C | 300 | 225 | 47/67 | 475/950 | 2800 × 1080 × 1680 | ||
GS-500C | 500 | 575 | 83/110 | 500/1000 | 3060 × 1150 × 1880 |
Obraz maszyny: