24H Hotline: + 86-18851021602 + 86-15195907172
Miejsce pochodzenia: | Wykonane w Nanjing |
Nazwa handlowa: | GS-mach |
Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
Numer modelu: | 200 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | negotiation |
Szczegóły pakowania: | Drewniane skrzynki |
Czas dostawy: | 30 dni |
Możliwość Supply: | 100 zestawów / miesiąc |
aplikacji: | Suchy PLASTIK | materiał: | Granulki z tworzyw sztucznych |
---|---|---|---|
Rozmiar zbiornika: | 200 L | Zastosowanie Materical: | PP, PA, PBT, ABS, AS, PC, POM, PET itp. |
rozmiar: | L1420 * W1000 * H1830MM | Moc: | 15KW |
P lastic zasobnik suszarki jako części wytłaczarki do wytłaczarki ślimakowej
Cechy:
Suszarnie z lejem bezpośrednim z serii NHD są najbardziej wydajne i szybko ekonomiczne
maszyna do suszenia tworzyw sztucznych, może wysuszyć mokry materiał do pakowania, transportu recyklingu,
wszystkie modele mogą dodać zegar 24-godzinny, zegar tygodniowy lub sterowanie mikrokomputerem
(zawierający PID) automatyczny regulator temperatury, 99-godzinny czas, wskazanie usterki.
1. Nowa generacja standardowej suszarki na gorące powietrze, ulepszone funkcje, które mają większe znaczenie dla środowiska;
2. Oszczędność energii. Zmniejszenie strat ciepła przez recykling, oszczędność energii znacznie;
3. Poprawiona koncentracja sprawnościowa energii cieplnej, urządzenia do osuszania, które są w stanie usunąć
wilgoć szybko, szybkie suszenie;
4. Czyszczenie środowiska. Szczelna konstrukcja, umożliwiająca odfiltrowanie proszku podczas suszenia
koła, wyeliminować zanieczyszczenia, obniżyć wysoką temperaturę środowiska pracy
przez suszenie;
Specjalny filtr odporny na działanie dmuchawy wysokotemperaturowej o temperaturze 150 stopni zapewniającej bezpieczną pracę.
Specyfikacja zbiornika na odpadki z odpadów z tworzyw sztucznych do wtryskarki
Modalny | Pojemność | Elektryczny ciepło | Maszyna pneumatyczna | Moc | Zmierzyć | Dolny rozmiar | Zważyć t |
kg | kw | w | v | mm | mm | kg | |
GSD-25 | 25 | 3.5 | 122 | 380 / 3Φ | 760 × 500 × 1040 | 160 × 160 × Φ6.2 | 34 |
GSD-50 | 50 | 4.5 | 157 | 380 / 3Φ | 870 × 540 × 1210 | 160 × 160 × Φ7 | 45 |
GSD-75 | 75 | 6.5 | 157 | 380 / 3Φ | 940 × 600 × 1310 | 160 × 160 × Φ7 | 56 |
GSD-100 | 100 | 6.5 | 246 | 380 / 3Φ | 1010 × 700 × 1401 | 180 × 180 × Φ8 | 68 |
GSD-150 | 150 | 9 | 350 | 380 / 3Φ | 1100 × 740 × 1620 | 200 × 200 × 8,8 | 78 |
GSD-200 | 200 | 12 | 350 | 380 / 3Φ | 1180 × 840 × 1706 | 230 × 230 × Φ 11,5 | 110 |
GSD-300 | 300 | 15 | 750 | 380 / 3Φ | 1420 × 1000 × 1830 | 275 × 275 × Φ12 | 150 |
GSD-400 | 400 | 15 | 750 | 380 / 3Φ | 1480 × 1060 × 2020 | 275 × 275 × Φ12 | 170 |
GSD-600 | 600 | 20 | 1100 | 380 / 3Φ | 1580 × 1160 × 2400 | 280 × 280 × 133,5 | 280 |
GSD-800 | 800 | 30 | 2200 | 380 / 3Φ | 1830 × 1280 × 2480 | 350 × 350 × × 133,5 | 460 |
GSD-1000 | 1000 | 40 | 2200 | 380 / 3Φ | 2020 × 1420 × 2480 | 500 × 500 × Φ13,5 | 680 |
GSD-1500 | 1500 | 50 | 3000 | 380 / 3Φ | 2040 × 1420 × 3190 | 500 × 500 × Φ13,5 | 800 |
Obraz maszyny: