Nanjing GS-mach Extrusion Equipment Co.,Ltd Jacksong@njgsmach.com 86-25-81030382-8:00~17:00
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Wykonane w Nanjing
Nazwa handlowa: GS-mach
Orzecznictwo: SGS CE
Numer modelu: 110L
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: Drewniane skrzynie i palety
Czas dostawy: 30 dni
Możliwość Supply: 1
Materiał procesowy: |
Wszystkie rodzaje materiałów |
System cięcia: |
ogrzewanie elektryczne |
Napięcie: |
220 V / 380 V / 440 V |
typu: |
maszyna do mieszania ciasta |
Waga: |
16T |
aplikacji: |
Granulki |
Materiał procesowy: |
Wszystkie rodzaje materiałów |
System cięcia: |
ogrzewanie elektryczne |
Napięcie: |
220 V / 380 V / 440 V |
typu: |
maszyna do mieszania ciasta |
Waga: |
16T |
aplikacji: |
Granulki |
Model | 3L | 10L | 20L | 35L | 55L | 75L | 110L |
Pojemność | 3L | 10L | 20L | 35L | 55L | 75L | 110L |
Kg / partia | 1,5-5 | 8-15 | 15-25 | 26-45 | 45-75 | 60-85 | 100-140 |
Partia / h | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Ciśnienie (MPA) | 0,2-0,4 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Silnik P ower (kW) | 5.5 | 15 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 |
Przechylanie M otor (kw) | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3,75 | 5.5 |
Cyrkator powietrza (mm) | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 420 |
Prędkość: RPM | 39/30 | 39/30 | 39/30 | 39/30 | 39/30 | 39/30 | 39/30 |
Waga (kg) | 1000 | 2300 | 4000 | 6500 | 8500 | 10000 | 14000 |
Obraz maszyny: